|
DATUM |
AKTIVITET |
ANSVARIG | |
| Fredag 23 juli | Solsta Hoppet - Lokal Ponnyhoppning | ||
| Lördag 24 juli | Solsta Hoppet - Regional Ponnyhoppning | ||
| Söndag 25 juli | Solsta Hoppet - Regional Ponnyhoppning | ||
| 28 - 31 juli | Läger | ||
|
|
|||
| 1 - 4 augusti | Läger | ||
| Torsdag 5 augusti | Lektionerna startar! | ||
| Söndag 15 augusti | Miniläger | ||
| 21 - 22 augusti | Skötarläger | U-sek | |
| Lördag 28 augusti | Kvalitetsbedömning häst och ponny, 3-årstest | WHF / ASVH | |
|
|
|||
| Söndag 5 september | Självständig ridning + voltige | Sara | |
| Lördag 11 september | Dressyr clinic (Blockteori) | Ann-Cha | |
| Söndag 12 september | Klubbhoppning | Maria P | |
| Söndag 12 september | Städdag inför CHS | ||
| Fredag 17 september | Carlstad Horse Show - Regional Hästhoppning | Lina | |
| Lördag 18 september | Carlstad Horse Show - Nationell Hästhoppning | Lina | |
| Söndag 19 september | Carlstad Horse Show - Nationell Hästhoppning | Lina | |
| Söndag 26 september | Klubbdressyr | Ann-Cha | |
|
|
|||
| Lördag 9 oktober | Lokal hoppning ponny | Maria P | |
| Söndag 10 oktober | Regional hoppning ponny | Maria P | |
| Söndag 17 oktober | Regional dressyr häst | Marie Münt | |
| Söndag 24 oktober | Värmlandsmästerskap i hoppning, KBAB-ridning | Lina | |
| Måndag 25 oktober |
Jump Club
"on tour" |
Ann-Cha | |
| Tisdag 26 oktober | Vidareutbildning för ridlärare och tränare | ||
| Söndag 31 oktober | KBAB-ridning | ||
|
|
|||
| 1 - 4 november | Höstlovsaktiviteter | ||
| Söndag 7 november | Klubbhoppning, KBAB-ridning | Lina | |
| Söndag 14 november | KBAB-ridning | ||
| Söndag 21 november | Kurs smidighet, balans och form Schema | Maria P | |
| Söndag 28 november | Klubbdressyr, KBAB-ridning | Ann-Cha | |
|
|
|||
| Söndag 5 december | Karlstad Brukshundklubb | Karlstad BK | |
| Söndag 12 december | Lucia show | U-sek | |
| Söndag 19 december | Pakethoppning | Maria P | |
| Onsdag 22 december | Sista lektionsdag | ||
| Torsdag 23 december | Julryck och Tolkning | Sara | |
| 27 dec - 5 jan | JULLOVSAKTIVITETER | ||
|
|
|||