|
|
|
|
|
|
|
||
| Kadesh är ganska känslig (som de flesta araber) att rida och tycker att
det är lite småläskigt när det går folk på läktaren. Hoppa är
något han verkar tycka mycket om och bjuder mot hindret, men lyssnar
ändå snällt på halvhalter. Att hantera honom i övrigt är inga problem, han är jättesnäll, älskar när man kliar honom på halsen. Men han är rädd om sina framben och lite nafsig av sig så det gäller att hålla koll på hans lilla mun. I Värmlandsmästerskap i hoppning 2008 på KRK kom han 1:a med Emma Elgemark. |
||
|
|
|
|
| Comet | ||||
| . | Pohaniec | |||
| . | Planeta | |||
| . | Probat | |||
| . | . | Exelsior | ||
| . | . | Borexia | ||
| . | Bogoria | |||
| . | Kupiec A.7330 | |||
| . | . | Nazeer | ||
| . | . | . | Aswan (Raafat EAO) | |
| . | . | . | Yosreia | |
| . | . | Kura | ||
| . | . | Mak | ||
| . | . | Kamchatka | ||
| . | Karta | |||
| Kadesh | ||||
| . | Arax | |||
| . | . | Naberg | ||
| . | . | Nomenklatura | ||
| . | . | Nadejni A.1867 | ||
| . | . | . | Aswan (Raafat EAO) | |
| . | . | . | Nasturcia | |
| . | . | Napersnitsa | ||
| . | Pernada A.5333 | |||
| . | Negativ | |||
| . | . | Salon | ||
| . | . | Sonata | ||
| . | Persida A.3178 | |||
| . | Knippel | |||
| . | Perikola | |||
| Plaksa |
|
|