![]() |
Värmlandsmästerskap i dressyr
för lektionshäst/-ponny |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2004-11-21 kl. 18:34 Klass 1 - Dressyr Lätt B:2 Klass 2 - Dressyr Lätt B:1 Klass 3 - Dressyr Lätt C:2 Kategori C + D Avd. A Klass 4 - Dressyr Lätt C:1 Kategori C + D Avd. A . |
| Klass 1 - Dressyr Lätt B:2 | ||||||
| Klass 1 LB:2 Värmlandsmästerskap Häst | ||||||
| Rosett, plakett, hederspris, täcke till segraren | ||||||
| 14 anmälda, 13 startande, 4 placerade | ||||||
| Domare C: Christina Eriksson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | |||||
| 1 | Therese Johansson | Champis |   | 210 | 210 | 70,00 |
| Färjestads RK | okänd | 1 | ||||
| 2 | Nadia Kokkinis | Olympic Rex |   | 206 | 206 | 68,67 |
| Sörmons RK | Maraton | 2 | ||||
| 3 | Maria Röhr | Matilda |   | 203 | 203 | 67,67 |
| Christinehamns RK | Erbstein | 3 | ||||
| 4 | Marie Münt | Kalido |   | 195 | 195 | 65,00 |
| Karlstads RK | Kaliber | 4 | ||||
| 5 | Pernilla Olsson | Princess |   | 193 | 193 | 64,33 |
| Färjestads RK | Michigan | 5 | ||||
| 6 | Sara Kvarfordh | Waldemar |   | 192 | 192 | 64,00 |
| Karlstads RK | Testarossa | 6 | ||||
| 6 | Tove Trelsmo | Conversano Attention |   | 192 | 192 | 64,00 |
| Sörmons RK | Fi Frici | 6 | ||||
| 8 | Malin Pero | Viktor |   | 186 | 186 | 62,00 |
| Karlstads RK | Furioso III | 8 | ||||
| 8 | Sara Rehnberg | Marocky |   | 186 | 186 | 62,00 |
| Sörmons RK | 8 | |||||
| 10 | Linnéa Dyberg | Lapidus |   | 177 | 177 | 59,00 |
| Åmåls Ridklubb | Pontus | 10 | ||||
| 10 | Lotta Alfredsson | Romless |   | 177 | 177 | 59,00 |
| Karlstads RK | 10 | |||||
| 12 | Maria Andersson | Triumf |   | 176 | 176 | 58,67 |
| Åmåls Ridklubb | 12 | |||||
| 13 | Annika Hedlund | Santos |   | 162 | 162 | 54,00 |
| Karlstads RK | okänd | 13 | ||||
|   |   |   |   | 0,00 | ||
| Sunne RF | okänd | 0 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 2 - Dressyr Lätt B:1 | ||||||
| Klass 2 LB:1 | ||||||
| rosett, hederspris | ||||||
| 14 anmälda, 14 startande, 4 placerade | ||||||
| Domare C: Christina Eriksson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | |||||
| 1 | Therese Johansson | Champis |   | 194 | 194 | 74,62 |
| Färjestads RK | okänd | 1 | ||||
| 2 | Pernilla Olsson | Princess |   | 181 | 181 | 69,62 |
| Färjestads RK | Michigan | 2 | ||||
| 3 | Maria Röhr | Matilda |   | 166 | 166 | 63,85 |
| Christinehamns RK | Erbstein | 3 | ||||
| 4 | Sara Kvarfordh | Waldemar |   | 165 | 165 | 63,46 |
| Karlstads RK | Testarossa | 4 | ||||
| 5 | Nadia Kokkinis | Olympic Rex |   | 164 | 164 | 63,08 |
| Sörmons RK | Maraton | 5 | ||||
| 6 | Malin Pero | Viktor |   | 158 | 158 | 60,77 |
| Karlstads RK | Furioso III | 6 | ||||
| 7 | Marie Münt | Kalido |   | 155 | 155 | 59,62 |
| Karlstads RK | Kaliber | 7 | ||||
| 7 | Tove Trelsmo | Conversano Attention |   | 155 | 155 | 59,62 |
| Sörmons RK | Fi Frici | 7 | ||||
| 9 | Maria Andersson | Triumf |   | 153 | 153 | 58,85 |
| Åmåls Ridklubb | 9 | |||||
| 10 | Linnéa Dyberg | Lapidus |   | 152 | 152 | 58,46 |
| Åmåls Ridklubb | Pontus | 10 | ||||
| 10 | Lotta Alfredsson | Romless |   | 152 | 152 | 58,46 |
| Karlstads RK | 10 | |||||
| 12 | Annika Hedlund | Santos |   | 146 | 146 | 56,15 |
| Karlstads RK | okänd | 12 | ||||
| 13 | Sara Rehnberg | Marocky |   | 140 | 140 | 53,85 |
| Sörmons RK | 13 | |||||
| 14 | Therese Stenmark-Jansson | Oliwer |   | 129 | 129 | 49,62 |
| Sunne RF | okänd | 14 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 3 - Dressyr Lätt C:2 Kategori C + D Avd. A | ||||||
| Klass 3 LC:2 Värmlandsmästerskap Ponny | ||||||
| Rosett, plakett, hederspris, täcke till segraren | ||||||
| 8 anmälda, 8 startande, 2 placerade | ||||||
| Domare C: Christina Eriksson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | |||||
| 1 | Malin Sjöström | Champis |   | 189 | 189 | 67,50 |
| Karlstads RK | okänd | 1 | ||||
| 2 | Josefine Aronsson | Tessan |   | 187 | 187 | 66,79 |
| Färjestads RK | okänd | 2 | ||||
| 3 | Madelene Sundh | Secret Silver |   | 186 | 186 | 66,43 |
| Grums Ridklubb | okänd | 3 | ||||
| 4 | Lina Jansson | Miclas Carbix |   | 183 | 183 | 65,36 |
| Christinehamns RK | Gondoljär | 4 | ||||
| 5 | Johanna Asplund | Fleur |   | 181 | 181 | 64,64 |
| Karlstads RK | Flight | 5 | ||||
| 6 | Carolina Ericsson | Morning Star River C |   | 173 | 173 | 61,79 |
| Karlstads RK | imp. Irland | 6 | ||||
| 7 | Linnéa Grahn | Coloured Man |   | 171 | 171 | 61,07 |
| Sörmons RK | okänd | 7 | ||||
| 8 | Jessica Söderberg | Stormy |   | 167 | 167 | 59,64 |
| Christinehamns RK | okänd | 8 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 4 - Dressyr Lätt C:1 Kategori C + D Avd. A | ||||||
| Klass 4 LC:1 ponny | ||||||
| rosett och hederspris | ||||||
| 8 anmälda, 8 startande, 2 placerade | ||||||
| Överdomare: Christina Eriksson | ||||||
| Domare C: Christina Eriksson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | |||||
| 1 | Malin Sjöström | Champis |   | 185 | 185 | 68,52 |
| Karlstads RK | okänd | 1 | ||||
| 2 | Lina Jansson | Miclas Carbix |   | 181 | 181 | 67,04 |
| Christinehamns RK | Gondoljär | 2 | ||||
| 3 | Johanna Asplund | Fleur |   | 176 | 176 | 65,19 |
| Karlstads RK | Flight | 3 | ||||
| 4 | Madelene Sundh | Secret Silver |   | 172 | 172 | 63,70 |
| Grums Ridklubb | okänd | 4 | ||||
| 5 | Linnéa Grahn | Coloured Man |   | 168 | 168 | 62,22 |
| Sörmons RK | okänd | 5 | ||||
| 6 | Jessica Söderberg | Stormy |   | 161 | 161 | 59,63 |
| Christinehamns RK | okänd | 6 | ||||
| 7 | Carolina Ericsson | Morning Star River C |   | 154 | 154 | 57,04 |
| Karlstads RK | imp. Irland | 7 | ||||
| 8 | Josefine Aronsson | Tessan |   | 152 | 152 | 56,30 |
| Färjestads RK | okänd | 8 | ||||
| till toppen | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |